Após sua exposição, durante todo o mês de Fevereiro, e a avaliação realizada pelos nossos leitores, os trabalhos publicados obtiveram os seguintes resultados:
| AUTOR(A) | SOMA DE VOTOS |
|---|---|
| alquimista | 1 |
| Annacelia | 0 |
| ANTONIO | 0 |
| CARIS GARCIA | 1 |
| ed bass | 2 |
| IOX | 0 |
| JORGEHUMBERTO | 0 |
| kal santos | 2 |
| Lavinsk | 1 |
| lia | 1 |
| Marcelo Torca | 0 |
| Marcos Loures | 0 |
| Mim | 2 |
| nancilaurino | 1 |
| Otrebor Ozodrac | 1 |
| Villa | 1 |
|
Autor(a) mais votado: ed bass, com um total de 2 votos. |
Por ter recebido o maior número de votos, ed bass também ganhou uma página pessoal em nosso portal, com validade por dois meses. Pedimos que entre em contato conosco, o mais breve possível, para acertarmos os detalhes.
| TÍTULO | VOTOS | MÉDIA FINAL |
|---|---|---|
| A borboleta e o casulo | 1 | 10.00 |
| Baladas da Eternidade | 1 | 8.00 |
| OUTONO! | 1 | 8.00 |
| O Senhor e o Sapo - Ligados por um fio - O Pequeno grande - Grãos de Areia | 1 | 8.00 |
| Só hoje,só comigo | 1 | 8.00 |
| A CONFISSÃO | 1 | 8.00 |
| Damas de paus | 1 | 8.00 |
| O Pássaro que não sabia voar | 1 | 6.00 |
| INFINITO AMOR | 1 | 6.00 |
| LÁGRIMAS DA ALMA | 1 | 6.00 |
| Adeus ao velho | 1 | 6.00 |
| Ode à Bebida | 1 | 6.00 |
| Um Pântano de Emoções | 1 | 6.00 |
| Carnaval: Uma Festa. | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| AS CHUVAS | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| EU SEI | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| RETRATAMENTO | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| Á DÚVIDA | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| Gigante Mal Domado | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| OS DOIS AMANTES | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| ESTE SENTIR SENTIRMO-NOS | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| AMIGOS INSEPARÁVEIS | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| QUANDO QUASE MORRI | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| DE AMOR ESTA PRESENÇA | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| MENINA DE MEUS SONHOS | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| Lutando contra o mar tão perigoso | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| NO MEU PEITO | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| O TEMPO PASSA | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| NAMORADA DO SÍTIO BELMONTENSE | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| CANÇÃO DE EMBALAR | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| Lugares | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
| Transformação | * NÃO RECEBEU VOTOS * | |
|
Trabalho com a maior nota final: A borboleta e o casulo, de CARIS GARCIA. Este trabalho também será transferido para a Galeria de Autores & Leitores |
1. A MÉDIA FINAL foi calculada com base no número de votos obtido pelo trabalho melhor classificado.
2. Trabalhos com mesma média final, estão classificados a partir da sua data de envio para publicação.
A publicação de trabalhos em Fevereiro/10 contou com 32 trabalhos, escritos por 16 autores(as) diferentes, foi votado por 3 usuários e obteve um total de 13 votos.